Willst Du auch mittippen?
Dann musst Du Dich einfach nur registrieren und schon bist Du dabei!
Rangliste
| Trend | Rang | Benutzername | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Zoso17 | 144 | |
| 2. | Tom04 | 143 | |
| 3. | bamos | 140 | |
| 4. | Dodo2004 | 140 | |
| 5. | Patrick1104 | 137 | |
| 6. | Luki5588 | 136 | |
| 7. | Guardiola23 | 135 | |
| 8. | FGruber17 | 134 | |
| 9. | Chris84Reich | 134 | |
| 10. | christophhofer | 133 | |
| 610. | Spechtler | 66 |
Trophäen
Alle TrophäenGesamtsieger
Zoso17
Tage Erster
11
christophhofer
Meiste Ergebnisse
13
2
Meleins
Meiste Tendenzen
42
Chris84Reich
Meiste Jokerpunkte
13
Helimo
Meiste 2-fach Punkte
17
3
michael22
Alles getippt
372 von 739